<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilderdaemmerung</title>
	<atom:link href="http://blog.bilderdaemmerung.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bilderdaemmerung.de</link>
	<description>ATELIER TOEPFER - Illustrationen, Portfolios, Vorder- und Hintergründe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 12:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Künstler, Bilder und Budgets</title>
		<link>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2912</link>
		<comments>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2912#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Töpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsweise]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Blickfang]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Coverpage]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionalität]]></category>
		<category><![CDATA[Eyecatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[illustrativ]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrierte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Key Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikations-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Plakativität]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Stock-Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[surreal]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Titelbild]]></category>
		<category><![CDATA[Titelbildgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[.

Eyecatcher auf Bestellung
 
“Wunder des Alltags” ist der Titel des Podcast-Artikels, zu dem ich dieses Aufmacherbild erdacht und als Illustration ausgeführt habe. Das betreffende Podcast, ist die Aufzeichnung eines Interviews mit einem Autor, der eine Reihe von Büchern zum Themenkreis “Positives Denken” veröffentlicht hat.
Titelseiten in der Tradition des Journalismus

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bilderdaemmerung.de/?feed=rss2&amp;p=2912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Stars</title>
		<link>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2701</link>
		<comments>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2701#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Töpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzweiss]]></category>
		<category><![CDATA[Analog-Look]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Available Light]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[farbreduziert]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotostudio]]></category>
		<category><![CDATA[getont]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinkind]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Photo-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Sympathieträger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[.
In der Regel fotografiere ich um, im Rahmen von Werbeprojekten, zur Erstellung von Titelbildern oder Buchumschlägen, zu möglichst optimalen Vorlagen, als Ausgangsmaterial für meine Illustrationen zu kommen. Aber es macht mir auch großen Spaß, an reinen Fotoaufträgen zu arbeiten.
Meine Kunden lassen sich von mir aus den verschiedensten Anlässen porträtieren: für klassische Bewerbungsbilder, fürs Social Web, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bilderdaemmerung.de/?feed=rss2&amp;p=2701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrative Bildzeichen</title>
		<link>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2633</link>
		<comments>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2633#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Töpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Logo]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Bildzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Datenlogger]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[farbreduziert]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Ikons]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Inserate]]></category>
		<category><![CDATA[Key Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikations-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Messeplakate]]></category>
		<category><![CDATA[Messsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Outline]]></category>
		<category><![CDATA[Piktogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[span style=&#8221;color: #333333;&#8221;>

.
Der Wunsch des Kunden war es, das Produktspektrum der Firma TBJ, schon im Corporate  Design optisch anklingen zu lassen. Es lag nahe, dies über Symbole, Bildzeichen oder Ikons zu realisieren.
Das Unternehmen TBJ-Dynamische Messtechnik, liefert hochwertige Geräte zur Testdatenermittlung und deren Auswertung in der Fahrzeugentwicklung.
Ikons sind in aller Regel sehr vereinfachte grafische Darstellungen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bilderdaemmerung.de/?feed=rss2&amp;p=2633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo-Gestaltung</title>
		<link>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2275</link>
		<comments>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2275#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Töpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Emblem]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikations-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[mittelständisch]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorgrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Wappen]]></category>
		<category><![CDATA[Werben]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[
Das Gestalten von Logos, Icons, Bild- oder Orientierungszeichen gehört wohl zu den elementarsten kreativen Dienstleistungen, in die ein Kommunikations-Designer während seines Studiums eingewiesen wird. 
Auch ich habe im Laufe meiner beruflichen Praxis eine große Zahl von Logos entworfen, oder vorhandene illustrativ umgesetzt. Einige davon möchte ich in diesem Artikel vorstellen.
Fun for Pilots ist das Logo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bilderdaemmerung.de/?feed=rss2&amp;p=2275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joghurt im Wackelbild</title>
		<link>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2050</link>
		<comments>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2050#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Töpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Character]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Chamäleon]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[fotorealistisch]]></category>
		<category><![CDATA[riggen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Urwald]]></category>
		<category><![CDATA[Wackelbild]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[ 
.
Im Auftrag der Augsburger Werbeagentur MAD, konnte ich  einen weiteren anspruchsvollen Auftrag realisieren.
In  Anlehnung an die Motive eines Werbespots für ein Joghurtprodukt von Müller,  sollten  zwei Entwürfe umgesetzt  werden, die als Werbemittel-Aufdruck für Trinkbecher gedacht waren. Die Motive waren  als Wackelbilder konzipiert, was bedeutete, dass die darzustellenden Chamäleons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bilderdaemmerung.de/?feed=rss2&amp;p=2050</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensverschwendung</title>
		<link>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2032</link>
		<comments>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2032#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Töpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D/3D-Composing]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Blickfang]]></category>
		<category><![CDATA[Composing]]></category>
		<category><![CDATA[Coverpage]]></category>
		<category><![CDATA[Eyecatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomontage]]></category>
		<category><![CDATA[fotorealistisch]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Key Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Plakativität]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tierversuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Arbeitsheadline &#8220;Tierversuche sind Lebensverschwendung&#8221;  setzte ich ein detailliertes Layout für die Werbeagentur Zum goldenen  Hirschen um. Es handelt sich im ein Plakatmotiv für den Deutschen  Tierschutzbund E.V. Es sollte dagegen protestiert werden, dass Tiere in  Deutschland, im Rahmen von Tierversuchen, zu Wegwerfartikeln werden.
Der gekachelte Raum ist ein 3D-Modell. Aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bilderdaemmerung.de/?feed=rss2&amp;p=2032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Key Visual für einen Datenlogger</title>
		<link>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=1983</link>
		<comments>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=1983#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Töpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D/3D-Composing]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Key Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikations-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Messsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[mittelständisch]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Datenlogger µCROS des Fahrzeugmesstechnik-Entwicklers CAETEC, sollte pünktlich zur Vorstellung auf einer Fachmesse, einen Werbe-Flyer bekommen. Dafür entwickelte ich ein Key Visual auf Basis des, bereits vom Kunden festgelegten Produktlogos. Das Visual sollte Dynamik ausstrahlen, High-Tec und Robustheit vermitteln. Angeregt von einer anderen Visalisierungslösung die dem Kunden gefallen hatte, sollten Schnitte das Logo auflösen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bilderdaemmerung.de/?feed=rss2&amp;p=1983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimente</title>
		<link>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=1894</link>
		<comments>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=1894#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Töpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freistil]]></category>
		<category><![CDATA[Artrage]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Freundschaft]]></category>
		<category><![CDATA[illustrativ]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[malerisch]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Stock-Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Experimente mit Artrage3 Studio Pro
Artrage ist ein sehr preiswertes, aber absolut professionelles Malprogramm. Aktuell ist die neue Version 3. Man kann den Download für Windows und Mac online kaufen. Die Oberfläche ist sehr intuitiv benutzbar und läd ein, spontan damit zu skribbeln. Man kommt ziemlich weit damit, ohne das Handbuch lesen zu müssen.
Ich habe angefangen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bilderdaemmerung.de/?feed=rss2&amp;p=1894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satirisches Grippeschwein</title>
		<link>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=1728</link>
		<comments>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=1728#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Töpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D-Character]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Blickfang]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Character-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eyecatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schweine]]></category>
		<category><![CDATA[Stock-Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Titelbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[strong>
Überlegungen zu Konzept und Ausarbeitung der Illustration:
Mein Versuch Schweinegrippe wörtlich zu nehmen und den Begriff symbolhaft zu visualisieren.
Die Vorzeichnung zu diesem 3D-Character habe ich direkt in den Computer gescribbelt, um die grundsätzliche Form festzulegen und eine Idee davon zu bekommen, was an der Figur alles zu sehen sein müsste und wie sie in etwa farblich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bilderdaemmerung.de/?feed=rss2&amp;p=1728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der unausgeschöpfte Kreativraum</title>
		<link>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=1696</link>
		<comments>http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=1696#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Töpfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Surrealismus]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Character-Design]]></category>
		<category><![CDATA[fotorealistisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativraum]]></category>
		<category><![CDATA[surreal]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bilderdaemmerung.de/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[
Grafik-Design-Ausbildung und 3D
Mein subjektiver Eindruck ist, in den Ausbildungskonzepten zum Kommunikations-Designer wird bis heute zu wenig Zusammenhang zwischen 3D-Visualisierung und Grafik-Design hergestellt. Die Studenten bekommen Unterweisungen in Fotografie, aber Referenten für 3D-Visualisierung scheinen in den Akademien rar zu sein. An den kreativen Möglichkeiten und seinen Einsatzbereichen gemessen, müßte 3D-Design und Visualisierung den selben Stellenwert genießen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bilderdaemmerung.de/?feed=rss2&amp;p=1696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
